簡介/原理: 技術指標: 核心亮點/優勢: |
外形尺寸(長×寬×高) | 6.7 m×2.2 m×3.2m | 整車質量 | 空載6.5t,滿載13t |
高速桶制漿量 | 200kg~700kg | 低速桶制漿量 | 250kg~1000kg |
高速攪拌機轉速 | ≥1000r/min | 保壓壓力 | 0.5MPa~0.6MPa |
葉片線速度 | 10m/s~20m/s | 壓漿流量 | ≤5.0m3/h×2 |
過濾網格尺寸 | 3mm×3mm | 真空度 | -0.09MPa~-0.06MPa |
稱量誤差 | ≤1.0% | 壓力表精度等級 | 不低于1.0級 |
稱重傳感器精度誤差 | ≤0.5%F.S | 壓漿泵排出壓力 | 1.8MPa |
水泥儲料斗容量 | 4.7m3 | 壓漿劑儲料斗容量 | 0.6m3 |
智能裝備
副標題
|