簡介/原理: 技術指標: 核心亮點/優勢: |
(1)加載泵站
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 額定壓力 | 55 MPa |
2 | 額定功率 | 8 kW |
3 | 泵站連接千斤頂數量 | 8 |
4 | 額定電壓 | AC380V/50Hz |
5 | 油箱有效容積 | 150L |
6 | 液壓油型號 | L-HM46 |
7 | 外形尺寸:寬x高x深 | 750mmx1100mmx1100mm |
8 | 重量 | 540kg(含液壓油) |
(2)液壓千斤頂
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 額定壓力 | 49MPa |
2 | 額定公稱力 | 2035kN |
3 | 最大行程 | 200mm |
4 | 有效面積 | 4.154x10-2㎡ |
5 | 回程面積 | 1.013x10-2㎡ |
6 | 重量 | 212kg |
智能裝備
副標題
|